VXC8SB / VXC8SW (By order)
VXC8SB / VXC8SW (By order)
Product is not availableCeiling subwoofer
8" ceiling subwoofer
| Speaker type | Band-pass type Subwoofer | 
| Frequency range (-10dB) | 44 Hz - 200 Hz (Half-space 2π) | 
| LF-HF | 8" Cone | 
| Power rating | NOISE: 100W | 
| PGM: 200W | |
| PEAK: 400W | |
| Nominal impedance | 8 Ω | 
| Transformer taps | 100V: 60 W, 30 W, 15 W, 7.5 W | 
| 70V: 60 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.8 W | |
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis): 88 dB SPL (Half-space 2π) | 
| Peak (Calculated): 114 dB SPL (Calculated, 1m) | |
| I/O connectors | Euroblock (4 pin) × 1 (input: +/-, loop-thru: +/-) | 
| Protection circuit | Full-range power limiting to protect network and transducers | 
| Finish | VXC8SB: Black (approx. Munsell N3), VXC8SW: White (approx. Munsell N9.3) | 
| Dimensions | Diameter: 324mm | 
| Depth: 314mm | |
| Weight | 8.7kg | 
| Cutout size | Ø285 mm | 
| Required ceiling board thickness | 5 mm - 37 mm | 
| Accessories | Cutout Template | 
| Certificate | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | 
| Others | Conduit tube: Ø15.4 mm - Ø21.3 mm | 
| Options | AB-C8S: O-ring + Tile Rail kit | 
 
          
       
       
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                           
                           
                          